| Obchodní značka | ZERO Aqua Parkettlack | 
| Materiál | Vodou ředitelný lak na parkety, vysoce otěruvzdorný. | 
| Použití | Pro nátěry parketových a dřevěných podlah v interiéru (dle DIN EN 14342), dřevěných schodišť, OSB desek jak na podlahách, tak na stěnách, korkových obkladů a podlah. Taktéž pro nátěry potisknutelných sklovláknitých tapet. | 
| Odstín | Čirý | 
| Stupeň lesku | Hedvábný lesk | 
| Pojivo | Polyuretan-akrylátová disperze | 
| Specifická hmotnost | Cca. 1,0 +/- 0,1 | 
| Vlastnosti | ZERO Aqua Parkettlack je přátelský k životnímu prostředí, bez zápachu, vysoce otěruvzdorný, odolný proti poškození ostrými vrypy, paropropustný, neslepující se, odolný proti žloutnutí, lehce zpracovatelný, s dobrým rozlivem a schnutím. ZERO Aqua Parkettlack je emisně testovaný produkt dle AgBB 2015. Díky vylepšeným vlastnostem se dá povrch perfektně udržovat a čistit. U surového dubového dřeva může dojít k proniknutí barevných látek v něm obsažených. Proto se doporučuje provést zkušební nátěr. | 
| Doba schnutí | 30 min. zaschlý proti prachu, po 4 – 6 hod. dále zpracovatelný (Při + 20 °C a 50 % relativní vlhkosti). | 
| Ředění | Vodou | 
| Technika nanášení | Štětcem, stříkáním, válečkem | 
| Teplota při zpracování | Min. +5 °C vzduch i podklad | 
| Spotřeba | Cca. 130 ml/m2 na jednu vrstvu | 
| Skladování | V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít. | 
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití s vodou a mýdlem | 
| Příprava podkladu | Podklad musí být pevný, čistý a nosný. Staré odlupující se nátěry musí být bezezbytku odstraněny. intaktní nátěry zbrousit do matu. Špína, mastnota a brusný prach musí být odstraněny. Dřevěné povrchy musí být čistě vybroušeny a špatné dřevo vyměněno. | 
| Skladba nátěru | Nové čisté dřevěné plochy musí být opatřeny 3 nátěry. První nátěr u čistého dřeva ředit 5 – 10 % vody. První nátěr při renovaci neředit. Není určen pro vysoce namáhané plochy jako např. taneční parkety apod. | 
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: iLb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 140 g/l VOC. | 
| Tabulka nástřiku | 
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
|  | Velikost trysky | Úhel stříkání | Tlak/bar | Ředění | Viskozita* | Křížových nástřiků |  
| palce | mm |  
| Airles + Aircoat: | 0,011-0,015 | 0,28-0,38 | 40-60° | Cca. 150 | Cca. 10 – 20% | Cca. 150-160 s | 1 |  
| Vysoký tlak: |  | 1,5 |  | Cca. 3,5 | Cca. 10 – 20% | Cca. 150-160 s | 1 1/2 |  
| Nízký tlak: |  | 1,3 |  |  | Cca. 20 – 30% | Cca. 100 s | 1 1/2 |  | 
| Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. |