Poptávkový formulář
ZERO UNIVERSAL HAFTGRUND
Základní nátěrová hmota na železo, ocel a dřevo; s antikorozními složkami.
Základní informace
| Obchodní značka | ZERO Universal Haftgrund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Univerzální základní nátěrová hmota na železo, ocel a dřevo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Jako základní nátěr pro vnější i vnitřní použití. Hliník venku opatřit nejdříve základním nátěrem ZERO PUR Haftgrund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odstín | 8 standardních odstínů, šedý odstín (č. 124) určen pro neželezné kovy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojivo | Speciální alkydová pryskyřice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,3 +/- 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti | S antikorozivním účinkem, dobře vyplňující, velmi lehce zpracovatelný s ideálním rozlivem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vhodné tónovací pasty | Vzájemně mísitelný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba schnutí | Zaschlý proti prachu po cca. 1 hod., dále zpracovatelný po schnutí „přes noc“. Dobu schnutí značně zkracuje vysoká teplota okolního vzduchu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ředění | Terpentýnové ředidlo, ke stříkání použít ředidlo syntetických pryskyřic. Max. 8%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technika nanášení | Nátěrem, nástřikem, nebo válečkováním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. +5 °C vzduch i podklad, při nižší teplotě vzduchu je třeba i nižší vlhkost vzduchu. Optimální je +20 °C, výrazně vyšší teplota značně zkracuje dobu zpracovatelnosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla vrstvy nátěru | 30 – 40 µ na jednu vrstvu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba | Cca. 120 ml/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladování | V chladu a suchu. Načatá balení dobře uzavřít. Chránit před otevřeným ohněm. Hořlavý! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čištění nářadí | Terpentinem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladba nátěru | Železo a kov očistit a odrezit. Pro vnější nátěr opatřit 1 – 2x základním nátěrem ZERO Kunstharz-Bleimenninge V 40. Mezinátěr provést s ZERO Universal Haftgrund. Konečný nátěr provést s ZERO Glanzcolor Buntlack, ZERO Satina Seidenglanz, nebo dalšími vhodnými materiály ZERO. Pro vnitřní nátěr natřít 1 – 2x s ZERO Universal Haftgrund. Konečný nátěr provést s ZERO Glanzcolor Buntlack, ZERO Satina Seidenglanz, nebo dalšími vhodnými materiály ZERO. Při nátěru neželezných kovů uvnitř i venku podklad odmastit a omýt brusnou houbičkou v 10% roztoku salmiaku ve vodě a po té omýt. Základní nátěr provést s ZERO Universal Haftgrud (odstín č. 124). Konečný nátěr provést s ZERO Glanzcolor Buntlack, ZERO Satina Seidenglanz, nebo dalšími vhodnými materiály ZERO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka nástřiku |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||