 
                    Poptávkový formulář
ZERO VORLACK
Vysoce jakostní základní lak na dřevo a kov.
Základní informace
| Obchodní značka | ZERO Vorlack | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Vysoce jakostní, lehce tixotropní základní lak. | ||||||||||||||||||
| Použití | Jako základní nátěr pro vnější i vnitřní použití na dřevo a kovy. | ||||||||||||||||||
| Odstín | Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||||||
| Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||||||
| Pojivo | Olejová alkydová pryskyřice | ||||||||||||||||||
| Pigmenty | Titandioxit a extendry | ||||||||||||||||||
| Specifická hmotnost | Cca. 1,4 +/- 0,1 | ||||||||||||||||||
| Vlastnosti | Ideální rozliv; dobrá plnivost; vysoká kryvost; po zaschnutí dobře brousitelný za vlhka i sucha; bez zápachu; bez obsahu aromátů. | ||||||||||||||||||
| Doba schnutí | Zaschlý proti prachu po cca. 1,5 hod.; zaschlý na dotek po cca. 3 hod.; dále zpracovatelný po cca 24 hod. podle teploty a vlhkosti vzduchu. | ||||||||||||||||||
| Ředění | S ZERO Top Verdünner; terpentýnem; k nástřiku ředidlem na nátěrové hmoty z umělých pryskyžic – max. však do 8%. | ||||||||||||||||||
| Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem. | ||||||||||||||||||
| Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad. Při vyšší vlhkosti a nižší teplotě vzduchu se může schnutí prodloužit. | ||||||||||||||||||
| Spotřeba | Cca. 150 ml/m2 na jednu vrstvu. Síla nátěru 35 - 40 µm na jednu vrstvu. | ||||||||||||||||||
| Skladování | V chladu a suchu. Načatá balení velmi dobře uzavřít. Hořlavina! | ||||||||||||||||||
| Čištění nářadí | Okamžitě po použití s terpentýnem. | ||||||||||||||||||
| Příprava podkladu | Podklad suchý, nosný a čistý. Staré nátěry bezezbytku odstranit např. pomocí ZERO Farb Ex a následně omýt. K místním opravám dřeva v interiéru lze použít tmel na bázi umělých pryskyřic. | ||||||||||||||||||
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: dLb-400 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 400 g/l VOC. | ||||||||||||||||||
| Tabulka nástřiku | 
 | ||||||||||||||||||
| Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||||